Informacje zawarte w wydawnictwie BRR służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, rozliczania wykonanych robót, analizy porównawczej skalkulowanych cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju oraz waloryzacji cen robót.
87,00 zł
Szczegóły
Więcej informacji
| Kod kreskowy | 977123125100404625 |
|---|---|
| Liczba stron | 147 |
| Wydanie (numer) | 46 |
| Rok (wydania) | 2025 |
| Okres wydania (miesiąc, kwartał, rok) | 3 kw 2025 |
| Producent / Wydawca | SEKOCENBUD Sp. z o.o. |
| Częstotliwość ukazywania się | Kwartalnik |
| Rodzaj nośnika | papier |
| Grupa wydawnictw | Informatory cenowe |
| Zastosowanie | kosztorys uproszczony |
| Zawartość | ceny robót |
Opinie
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
{{title}}
{{detail}}