Zestaw zawiera:
- Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
- Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
- Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
- Informacja o stawkach robocizny kosztorys. oraz cenach pracy sprzętu bud. IRS oraz ceny producenckie z Portalu Sekocenbud.NET
377,00 zł
Szczegóły
Więcej informacji
Wydanie (numer) | 2 |
---|---|
Rok (wydania) | 2020 |
Okres wydania (miesiąc, kwartał, rok) | 2 kw 2020 |
Producent / Wydawca | SEKOCENBUD Sp. z o.o. |
Rodzaj stanowiska | pierwsze |
Częstotliwość ukazywania się | Kwartalnik |
Rodzaj nośnika | CD |
Grupa wydawnictw | Informatory cenowe |
Zastosowanie | kosztorys metodą mieszaną, kosztorys szczegółowy |
System operacyjny | Windows |
Zawartość | ceny RMS |
Opinie
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
{{title}}
{{detail}}