Informacje zawarte w wydawnictwie BRB służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, rozliczania wykonanych robót, analizy porównawczej skalkulowanych cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju oraz waloryzacji cen robót i szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym.
86,00 zł
Szczegóły
Więcej informacji
Kod kreskowy | 977123125100400625 |
---|---|
Liczba stron | 160 |
Wydanie (numer) | 6 |
Rok (wydania) | 2025 |
Okres wydania (miesiąc, kwartał, rok) | 1 kw 2025 |
Producent / Wydawca | SEKOCENBUD Sp. z o.o. |
Częstotliwość ukazywania się | Kwartalnik |
Rodzaj nośnika | papier |
Grupa wydawnictw | Informatory cenowe |
Zawartość | ceny robót |
przykładowe strony | kliknij aby obejrzeć |
Opinie
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
{{title}}
{{detail}}